Tidsserier över kvinnors lön
i procent av 
mäns lön 1992-2008
Tidsserier över kvinnors lön
i procent av mäns lön 1992-2006
före och efter standardvägning (stv)
efter yrke, ålder, utbildning
och arbetstid
| Kommuner | Landsting | Staten | Privat sektor | Alla sektorer | ||||||
| År | Inte stv | Stv | Inte stv | Stv | Inte stv | Stv | Inte stv | Stv | Inte stv | Stv |
| 1992 | 86 | . | 75 | . | 84 | . | 83 | . | 84 | . |
| 1993 | 85 | . | 75 | . | 83 | . | 83 | . | 84 | . |
| 1994 | 86 | . | 74 | . | 83 | . | 85 | . | 84 | . |
| 1995 | 87 | . | 72 | . | 83 | . | 85 | . | 85 | . |
| 1996 | 87 | 98 | 71 | 94 | 83 | 93 | 85 | 91 | 83 | 92 |
| 1997 | 88 | 98 | 71 | 94 | 83 | 92 | 84 | 91 | 83 | 93 |
| 1998 | 89 | 98 | 71 | 93 | 84 | 92 | 83 | 90 | 82 | 91 |
| 1999 | 90 | 98 | 71 | 93 | 84 | 92 | 84 | 90 | 83 | 92 |
| 2000 | 90 | 98 | 71 | 93 | 84 | 92 | 84 | 90 | 82 | 92 |
| 2001 | 90 | 99 | 71 | 93 | 84 | 92 | 84 | 90 | 82 | 92 |
| 2002 | 90 | 98 | 71 | 92 | 84 | 92 | 85 | 90 | 83 | 92 |
| 2003 | 91 | 98 | 71 | 93 | 85 | 92 | 85 | 90 | 84 | 92 |
| 2004 | 91 | 98 | 71 | 94 | 85 | .. | 85 | 91 | 83 | 92* |
| 2005 | 92 | 99 | 71 | 93 | 86 | 92 | 85 | 91 | 84 | 92 |
| 2006 | 92 | 98 | 72 | 93 | 87 | 93 | 86 | 91 | 84 | 92 |
| 2007 | 91 | 98 | 72 | 94 | 87 | 93 | 86 | 91 | 84 | 93 |
| 2008 | 92 | 99 | 73 | 95 | 88 | 94 | 86 | 92 | 84 | 93 |
* Statlig sektor ingår inte 2004 till följd av byte av yrkesklassificering. Detta påverkar även summan för samtliga sektorer

