Arbetsinställelser i Sverige,
privat och offentlig sektor 2007
Stoppages of work in Sweden,
private and public sector 2007
| Lockouter Lockouts |
Lovliga strejker Legal strikes |
Olovliga strejker Illegal strikes |
Summa Arbetsinställelser Stoppages of work (total) |
|||||||||
| Mån/ Month |
Antal Number |
Anställda Employees |
Dagar Workdays |
Antal Number |
Anställda Employees |
Dagar Workdays |
Antal Number |
Anställda Employees |
Dagar Workdays |
Antal Number |
Anställda* Employees |
Dagar* Workdays |
| jan | | | | 2 | 2 | 15 | | | | 2 | 2 | 15 |
| feb | | | | | | | | | | | | |
| mars | | | | | | | 1 | 140 | 280 | 1 | 140 | 280 |
| april | | | | 1 | 824 | 3 296 | | | | 1 | 824 | 3 296 |
| maj | | | | 2 | 1 638 | 8 042 | 1 | 754 | 1 400 | 3 | 2 392 | 9 442 |
| juni | | | | | | | 1 | 250 | 30 | 1 | 250 | 30 |
| juli | | | | | | | | | | | | |
| aug | | | | 1 | 1 | 5 | | | | 1 | 1 | 5 |
| sept | 2 | 7 | 86 | 1 | 10 | 1 | 3 | 17 | 87 | |||
| okt | 3 | 13 | 173 | – | – | – | 3 | 13 | 173 | |||
| nov | 4 | 14 | 265 | – | – | – | 4 | 14 | 265 | |||
| dec | 4 | 11 | 73 | – | – | – | 4 | 11 | 73 | |||
* Det är inte möjligt att summera siffrorna i denna kolumn. |
||||||||||||
* The same strike is noted twice if it reaches over more than one month. |
||||||||||||
