Arbetsinställelser i Sverige,
privat och offentlig sektor 2008
Stoppages of work in Sweden,
private and public sector 2008
| Lockouter Lockouts |
Lovliga strejker Legal strikes |
Olovliga strejker Illegal strikes |
Summa Arbetsinställelser Stoppages of work (total) |
|||||||||
| Mån/ Month |
Antal Number |
Anställda Employees |
Dagar Workdays |
Antal Number |
Anställda Employees |
Dagar Workdays |
Antal Number |
Anställda Employees |
Dagar Workdays |
Antal Number |
Anställda* Employees |
Dagar* Workdays |
| jan | | | | - | | | | | | | | |
| feb | | | | 1 | 2 | 10 | | | | 1 | 2 | 10 |
| mars | | | | | | | | | | | | |
| april | | | | 1 | 2600 | 25000 | | | | 1 | 2 600 | 25 000 |
| maj | | | | 2 | 7 428 | 70 260 | | | | 2 | 7 428 | 70260 |
| juni | | | | | | | | | | | | |
| juli | 1 | 21 | 127 | 1 | 2 500 | 11 404 | | | | 2 | 2 627 | 11 531 |
| aug | | | | | | | | | | | | |
| sept | | | | | | | | | | | | |
| okt | | | | 3 | 13 | 173 | – | – | – | 3 | 13 | 173 |
| nov | | | | | | | – | – | – | | | |
| dec | | | | | | | | | – | | | |
* Det är inte möjligt att summera siffrorna i denna kolumn. |
||||||||||||
* The same strike is noted twice if it reaches over more than one month. |
||||||||||||
