Arbetsinställelser i Sverige,
privat och offentlig sektor 2009
Stoppages of work in Sweden,
private and public sector 2009
| Lockouter Lockouts |
Lovliga strejker Legal strikes |
Olovliga strejker Illegal strikes |
Summa Arbetsinställelser Stoppages of work (total) |
|||||||||
| Mån/ Month |
Antal Number |
Anställda Employees |
Dagar Workdays |
Antal Number |
Anställda Employees |
Dagar Workdays |
Antal Number |
Anställda Employees |
Dagar Workdays |
Antal Number |
Anställda* Employees |
Dagar* Workdays |
| jan | | | | – | | | | | | | | |
| feb | | | | | | | 1 | 150 | 280 | 1 | 150 | 280 |
| mars | | | | | | | | | | | | |
| april | | | | 1 | 600 | 600 | 1 | 20 | 2 | 2 | 620 | 602 |
| maj | | | | 1 | 175 | 214 | | | | 1 | 175 | 214 |
| juni | | | | 1 | 100 | 200 | 1 | 74 | 264 | 2 | 174 | 464 |
| juli | – | – | – | – | – | – | | | | – | – | – |
| aug | | | | | | | | | | | | |
| sept | | | | | | | | | | | | |
| okt | | | | - | - | - | - | – | – | - | - | - |
| nov | | | | | | | – | – | – | | | |
| dec | | | | | | | | | | | | |
* Det är inte möjligt att summera siffrorna i denna kolumn. |
||||||||||||
* The same strike is noted twice if it reaches over more than one month. |
||||||||||||
