Konfliktstatistik,
en internationell jämförelse 
Medlingsinstitutet hämtar uppgifter om förlorade arbetsdagar på grund av konflikter på arbetsmarknaden i olika länder i Europa från Eurostat eller European Industrial Relations Observatory (EIRO). Dessa har i sin tur hämtat uppgifterna från FN-organet ILO (International Labour Organization) dit länderna årligen ska rapportera in konflikter på arbetsmarknaden.
I nedanstående tabell redovisas antalet förlorade arbetsdagar per 1 000 anställda i ett antal europeiska länder. Uppgifterna för åren 1997–2007 är hämtade från Eurostat. För 2008 har använts data från ILO.
Det ska dock sägas att det varierar från land till land hur uppgifter om arbetsmarknadskonflikter samlas in och vad som redovisas. För svensk del samlar Medlingsinstitutet in uppgifter genom kontakter med berörda parter, i första hand fackförbundet för besked om i vilken omfattning som konfliktersättning har utbetalats. Även tidningsuppgifter om arbetsnedläggelser i form av vilda strejker eller olika protestaktioner samlas in.
I vissa länder redovisas endast strejker medan lockouter inte beaktas. Några länders officiella statistik inkluderar inte konflikter inom den offentliga sektorn. I en del fall noteras endast strejker med en viss varaktighet och omfattning. Ibland saknas helt uppgifter för vissa år. Dessutom förekommer stora variationer när det gäller metoderna för att samla in uppgifterna. Det är relativt vanligt förekommande att statistiken baseras på rapporter från arbetsgivarorganisationerna, men det finns även andra metoder. I exempelvis Italien är det de lokala polismyndigheterna som tillhandahåller uppgifterna.
Statistiken är alltså behäftad med ett antal felkällor som gör jämförelser mellan länderna osäkra. Likväl förmedlar den ändå en översiktlig bild över konfliktbenägenheten i ett antal europeiska länder.
Förlorade arbetsdagar
per 1 000 arbetstagare 1998–2008
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Belgien | 26,7 | 8 | 7,5 | 41,2 | 17,6 | 69 | 47,6 | 189,2 | 24,7 | 34,8 | * |
| Cypern | 34,1 | 109,4 | 4,7 | 19,2 | 30 | 29 | 37 | 66 | 110 | * | * |
| Danmark | 1250,2 | 35,8 | 48,3 | 22,9 | 74,5 | 21,4 | 29,6 | 19,7 | 32,6 | 34,3 | * |
| Estland | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 20,9 | * | 0 | * | * | * |
| Finland | 60,5 | 9,5 | 110 | 25,6 | 31 | 28 | 18 | 280,3 | 29,9 | 43 | 6,5 |
| Frankrike | 54,5 | 55,7 | 102,2 | 74,3 | 43,6 | 192,8 | 151 | 77 | 116 | * | * |
| Grekland | 19,5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Irland | 30,5 | 164,5 | 70,3 | 80,1 | 14,6 | 25,1 | 13,5 | 16,4 | 4,3 | 3,4 | * |
| Island | 582,6 | 0 | 386,5 | 1651,8 | 0 | 0 | 1096,6 | 0 | * | * | * |
| Italien | 35,6 | 54,9 | 52,4 | 59,3 | 274,4 | 109,2 | 38,7 | 49,4 | 29,5 | 47,3 | * |
| Lettland | 0 | 37,2 | 0 | 0 | 4,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,2 |
| Litauen | * | * | 10,2 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 8 | |
| Luxemburg | 0 | 0 | 5,1 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * |
| Malta | 14 | 9 | 32 | 19 | 5 | 22 | 12 | 9,1 | 19 | 5 | 11 |
| Nederländerna | 5 | 11 | 1 | 6 | 35 | 2 | 9 | 6 | 2 | 4 | 15 |
| Norge | 136,8 | 3,4 | 232,8 | 0,3 | 70,3 | 0,4 | 66,4 | 5,1 | 64,9 | 1,7 | * |
| Polen | 4 | 11 | 8 | 0,4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3,2 | 18,7 | * |
| Portugal | 43,6 | 31 | 18,7 | 17,5 | 43,9 | 21,7 | 18,1 | 10,5 | 16 | * | |
| Rumänien | 67,2 | 294,6 | 122,3 | 0,2 | 7,5 | 2,6 | 4,5 | 4,9 | 3,8 | 75,3 | |
| Slovakien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanien | 92,1 | 102,4 | 233,3 | 119,1 | 297,4 | 45,8 | 248,9 | 50,2 | 47 | 58 | 74,5 |
| Storbritannien | 11 | 10 | 20 | 20 | 51 | 19 | 34 | 6 | 28 | 38 | 28 |
| Schweiz | 6,4 | 0,7 | 1,2 | 4,8 | 5,1 | 1,5 | 9,3 | 0,3 | 1,8 | 2 | 3,1 |
| Sverige | 0,4 | 20 | 0,1 | 2,7 | 0,2 | 151,8 | 3,7 | 0,1 | 0,5 | 3,2 | 26,8 |
| Turkiet | 104,4 | 85,3 | 121,4 | 74,9 | 23,8 | 65,1 | 43,1 | 69,5 | 41,7 | 502 | 60 |
| Tyskland | 0,5 | 2,3 | 0,3 | 0,8 | 8,9 | 4,8 | 1,3 | 0,5 | 11 | 12 | 3,7 |
| Ungern | 0,1 | 89,9 | 55,1 | 2,8 | 0,5 | 0,8 | 6,8 | 0,3 | 2,3 | 10 | * |
| Österrike | 0 | 0 | 0,9 | 0 | 2,9 | 395,4 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* uppgift saknas
Källa: Eurostat, ILO, Medlingsinstitutet
