Avtalsrörelsen
Avtalsrörelsen, det vill säga förhandlingar om centrala kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor, sker främst på förbundsnivå men också i några frågor bland annat genom LO, PTK och Svensk Näringsliv.
Det finns över 110 centrala parter, 50 arbetsgivarorganisationer och drygt 60 fackförbund, som tillsammans inrapporterat 665 kollektivavtal till Medlingsinstitutet.
Antal avtal och antal anställda bygger på uppgifter som inrapporterats till Medlingsinstitutet från parterna och som och registrerats i Medlingsinstitutets avtalsdatabas. Det sker en kontinuerlig uppdatering av innehållet i avtalsdatabasen i takt med att nya avtal sluts och att information inkommit till Medlingsinstitutetet.
Under 2012 löper drygt 500 avtal ut. Efter att industrins parter träffat avtal för 2012 återstår cirka 475 avtal att förhandla. Dessa avtal omfattar cirka 2,2 miljoner arbetstagare.
Det finns för närvarande cirka 95 avtal som löper ut 2013 för cirka 900 000 anställda. Fyra avtal löper ut 2014 bl.a. avtalet mellan BAO och Finansförbundet. Det finns också närmare 70 avtal som löper tillsvidare. De senare gäller främst avtal med Ledarna och akademiker i stat och kommun.
Tabellen nedan visar utlöpningstidpunkter, antal avtal och antalet anställda/årsarbetare för de större avtal som löper ut under 2012 och 2013. Uppgifterna om antal årsarbetare/anställda är osäkra.
De större avtal som löper ut 2012-2013
| Tidpunkt |
Antal avtal |
Antal arbetstagare |
Berörda större avtal |
|---|---|---|---|
| 2012-01-31 | 12 | 14 000 | Bl.a. tjänstemän inom byggsektorn |
| 2012-02-29 | 29 | 75 000 | Bl.a. Motorbranschavtalen, avtalen för friskolor och personliga assistenter (Almega), Väg- och banavtalet |
| 2012-03-31 | 212 | 470 000 | Bl.a.avtal inom detalj- och partihandeln, IT och Telekom, Måleriavtalet, VVSavtalet, Installationsavtalet |
| 2012-04-30 | 109 | 1,180 000 | Bl.a. kommunala avtalen och Bemanningsavtalet |
| 2012-05-31 | 50 | 145 000 | Bl.a. Hotell- och restaurangavtalet, Kommunikation och Serviceetreprenadavtalen |
| 2012-06-30 | 13 | 43 000 | Bl.a. LO-förbunden inom Samhall, avtalet för personliga assistenter (KFO) |
| 2012-07-31 | 7 | 13 000 | Bl.a. avtalen för förskolor fritidshem och fristående skolor (KFO) |
| 2012-08-31 | 15 | 25 000 | Bl.a. avtalet för Vård, Behandling och Äldreomsorg(Almega), Hamn- och stuveriavtalet |
| 2012-09-30 | 16 | 165 000 | Bl.a. de statliga avtalen |
| 2012-10-31 | 6 | 8 000 | Bl.a. Idrottsavtalet, Callcenteravtalet |
| 2012-12-31 | 6 | 21 000 | Bl.a. Avtalen för Tidningsdistributörer, Ombordanställda, Akademiker i banksektorn |
| 2013-01-31 | 3 | 4 000 | Bl.a. Avtal för fartygs- och sjöbefäl |
| 2013-02-28 | 9 | 111 000 | Bl.a. Byggavtalet, Transportavtalet |
| 2013-03-31 | 60 | 700 000 | Bl.a. Industriavtal, Avtalet för OFRs förbundsområde hälo-o sjukvård med SKL/Paccta, |
| 2013-04-30 | 9 | 10 000 | Bl.a. avtal för apotek (Almega) |
| 2013-05-31 | 6 | 35 000 | Bl.a. Bussavtalet |
| 2013-06-30 | 1 | 5 000 | Taxiföraravtalet |
| 2013-12-31 | 5 | 6 000 | Bl.a. Akademiker i försäkringsbranschen |

